Verifica la tua copertura sanitaria inserendo il datore di lavoro di riferimento
(bastano anche poche lettere!)
Intesa San Paolo | Previmedical | Unisalute & Si Salute |
---|---|---|
A&B SpA | A.I.V. ATTIVITA' IMPRESA VALCORRENTE S.R.L. | CADIPROF |
AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato | A.N.P.A.C. | Cassa Colf |
Agenzia del Demanio | A2A | Fondo ALTEA |
Agenzia delle entrate-Riscossione | ABBOTT | Fondo ASIM |
Alitalia | ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA | Fondo ASTER |
ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione | ACHILLEA | Fondo EST |
ANAP Confartigianato | AEROPORTI SEA | Fondo COOPERSALUTE |
Ansaldo Energia S.p.A. | AGUSTA WESTLAND (Gruppo Finmeccanica) | Fondo EASI |
Ansaldo STS e SPA, Hitachi Rail Italy | AIRO | Fondo FASA |
Arcobaleno | AL BUON MERCATO S.R.L. | Fondo FASDA |
Ascom Belluno | ALBA | Fondo FASIV |
Ascom Padova | ALEXTOY | Fondo FAST |
Ascom Rovigo | ALI - MARKET S.r.l. | Fondo FONTUR |
Ascom Treviso | ALI' S.P.A. | Fondo per i Dipendenti delle Aziende e Autorità Portuali |
Ascom Vicenza | ALIS IMMOBILIARE S.p.A. | Fondo Portuali |
Auchan | ALISSO | Fondo Salute Sempre |
Banca Carige | ANAC (ex AVCP) - Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici | Fondo San.Arti |
Banca del Piemonte | ANQUI - Associazione Nazionale Quadri Industria | Fondo Sanilog |
Banco BPM | ANSALDO ENERGIA S.p.A | Sanimpresa |
Banco Fiorentino | ANSALDO STS e SPA, HITACHI RAIL ITALY | Fondo delle Telecomunicazioni |
BCC del Veneto | APPIA DISTRIBUZIONI ALIMENTARI S.R.L. | Fondo VENERE |
BCC della Toscana | ARCA S.p.A. | UNEBA |
BCC delle Marche | ARDIZZI | WILA |
BCC di Napoli | ASSIDA | Aziende |
BCC di Udine | ASSIDAI - FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA | Agos Ducato |
Carabinieri | ASSILT - Gruppo Telecom Italia | AMGEM |
Carrefour | ASSOCIAZIONE ASEM-ENEL | Benetton |
Casartigiani Veneto | ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVIAZIONE ESERCITO | Bonfiglioli |
CASBI – Cassa di Assistenza dei Brokers italiani | ATM | Campari |
CASDIC – Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il personale dipendente del Settore Credito | AUCHAN S.p.A. | Cartiere Fedrigoni |
Cassa Nazionale del Notariato | BANCA D’ITALIA | CEFLA |
CGIL Veneto | BANCA POPOLARE DI SPOLETO | Colt Telecom |
CISL Belluno-Treviso | BARCLAYS | Crédit Agricole Assicurazioni |
CISL Veneto | BENI STABILI SGR | Datalogic |
CNA Veneto | BERSHKA ITALIA | Emilio Pucci |
Coca Cola | BILLA AKTIENGEDELLSCHAFT | Ericsson |
Conad | BILLIONAIRE ITALIAN COUTURE S.R.L. | FAAC |
Confartigianato Veneto | BLUE PANORAMA (Compagnia Aerea) | Fastweb |
Confcommercio Veneto | BOMARKET SRL | FedEx |
Confcommercio Venezia | BORGOMANERO FOOD SRL | Ferrovie dello Stato |
Confcommercio Verona | BRESCIA SUPERSTORE SRL | Fincantieri |
Confindustria | BRICOCENTER ITALIA | Findomestic |
Consip/Sogei | BRICOMAN ITALIA | Finmeccanica |
Consob | C.I.L.P | Cesare Fiorucci |
Decathlon | CADLA S.p.A. | G.D. (Gruppo Coesia) |
Despar | CANNILLO SRL | GIVENCY |
Diesel | CASBI | Granlatte |
EAP – Ente di Assistenza per il Personale dell’Amministrazione Penitenziaria | CASDIC | Gruppo GUCCI |
EMAPI – Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani | CASPOP | Gruppo Luxottica |
ENBASS – Ente Nazionale Bilaterale del settore Agenzie di Assicurazione | CASSA ASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL GRUPPO UNICREDIT | Gruppo SIEMENS |
ENPAV – Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza Veterinari | CASSA MUTUA ASSISTENZA E BENESSERE | Gruppo Volkswagen (Ducati, Lamborghini, Italdesign Giugiaro) |
Esselunga | CASSA NAZIONALE CREDEM | Gruppo Vorwerk-Folletto |
FBA – Fondo Banche Assicurazioni | CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO | Heineken Italia |
FC Juventus | CASSA PREVIP - GRUPPO ALLIANZ | Hewlett Packard |
FederDistribuzione Le Aziende della Distribuzione Moderna | CASSA RBM ASSICURAZIONE SALUTE | I.M.A. |
Ferrovie dello Stato e Busitalia | CEDERNA 2 S.R.L. | Janssen & Cilag |
FIRST CISL – Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario | CEDI TOSCANA S.r.l. | LIDL |
Fondazione ENASARCO Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio | CENTRO CASH S.R.L. | Medtronic |
Fondo mètaSalute – Fondo Sanitario lavoratori metalmeccanici | CENTRO COMMERCIALE OLTREPO' | Philips |
Fondo Perseo Sirio | CHIARA ASSICURAZIONI | Piaggio |
Gruppo Banco Desio | CHRONODRIVE ITALIA SRL | Roche |
Gruppo Fininvest | CIPRIS | Sacmi |
Gruppo Leonardo (ex Finmeccanica) | COCA COLA GROUP | Sasol |
Gruppo UniCredit | COLONIAL SUD SPA | S.I.A.E. |
IBL | COMMERCIALE 96 SRL | Siae Microelettronica |
ICE – Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane | COMMERCIALE ALIMENTARI | STMicroelectronics |
IKEA | COMMERCIALE MERCURIO | Thales Spa |
ilGiornale.it | COMMERCIALE ORIONE | Tra.Fi.Me. |
Inarcassa | COMPAGNIA POSTE ASSICURA SPA (Gruppo Poste Italiane) | Technogym |
INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | CONFINDUSTRIA | Zanichelli |
IRE SPA – Agenzia Regionale Ligure Infrastrutture Recupero Energia | CONFORAMA ITALIA S.p.A. | Banche |
ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare | CONSORZIO DESPAR SERVIZI | Banca Mediolanum |
Italiaonline (ex SEAT Pagine Gialle) | CONSORZIO GENERALE ETNAPOLIS | Banca Nazionale del Lavoro |
IVASS | CONSULCESI | Banca Popolare dell'Emilia Romagna |
Leroy Merlin | CONVENIENCE S.r.l. | Banca Popolare del Lazio |
LOTTOMATICA | CORDEN PHARMA | Banca Popolare di Puglia e Basilicata |
MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale | COSI | Banca S. Paolo Invest |
Marina Militare | CRAL ENEA | CARIPARMA |
MaxMaraFashionGroup | CREDIT SUISSE | Cassa Edile di Udine |
Ministero della Difesa | CRID SRL | ICBPI (Istituto Centrale Banche Popolari Italiane) |
Mutua Ulisse | DECATHLON ITALIA | Unipol Banca |
OVS | DESPAR ITALIA CONSORZIO a r.l. | Servizi |
Penny Market | DIELLE LOGISTICA | AbbVie |
PMI SALUTE – Piani Sanitari Piccola e Media Industria settore metalmeccanico | DIMAR S.p.A. | Agenzia Spaziale Italiana |
RadioMediaset | DIPERDI' | Ascom |
RAI | DIS S.R.L. | Cassa Depositi e Prestiti |
Regione Lazio | DISTRIBUZIONE ITALMEC SRL | Cassa di Prev. e Ass. di Ragionieri e Periti Commerciali |
SANI.FONDS – Fondo Sanitario Integrativo dell’Artigianato della Provincia di Bolzano | DUEGI S.r.l. | Cassa Edile Perugia |
SANI.IN.VENETO – Fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori delle imprese artigiane del Veneto | ECOBRICO SRL | Cassa Nazionale di Prev. e Ass. Forense |
Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica | EDF EN SERVICE ITALIA | C.G.I.L. dipendenti |
SKY | EMC2 | CIA dipendenti |
Sport e Salute SpA (già CONI Servizi SpA) | EMMERSON POWER NETWORK | CISL |
UBS | EMMEZETA MODA S.r.l. | CNA |
UIL Veneto | ENBASS | CNR |
Umana Reyer Venezia | ENELMIA | Confcommercio |
Università Ca’Foscari Venezia | ENPAV | Confesercenti |
Università di Napoli | EQUITALIA S.p.A. e Società del Gruppo Equitalia | Cooperative sociali dipendenti |
Università La Sapienza Roma | ERGO | CONI |
Università Roma Tre | ERRECI | Ente Nazionale di Prev. e Ass. dei Medici e degli Odontoiatri |
Università Studi Pavia | ERREGEST S.p.A. | Fondazione ENASARCO |
Verde Sport (La Ghirada) | ESSELUNGA S.P.A. | I.V.A.S.S. |
Zara | ESSERBELLA S.P.A. | Regione Emilia Romagna |
EXCELSIOR VERONA | UIL | |
F.G. GALLERIE COMMERCIALI SRL | Università degli studi Milano Bicocca | |
F.G. HOLDING SRL | Università LUISS | |
FAI | ||
FAMILY MARKET SPA | ||
FARMAINDUSTRIA | ||
FAS | ||
FASI RAI | ||
FASIDEI | ||
FASIE | ||
FBA – FONDO BANCHE ASSICURAZIONI | ||
FERROVIE DELLO STATO | ||
FIDITALIA | ||
FIN SELEX | ||
FINMECCANICA S.p.a. (operai e impiegati) | ||
FIORDALISO | ||
FIRSTS CISL | ||
FISDE - Gruppo Eni | ||
FONDAZIONE ENASARCO | ||
FONDO ARCOBALENO | ||
FONDO ASSIDAL (Gruppo Finmeccanica) | ||
FONDO SANITARIO DIPENDENTI DEL GRUPPO BANCO POPOLARE | ||
FONDO SANITARIO FEDERDISTRIBUZIONE | ||
FONDO SANITARIO METASALUTE | ||
FONDO SANITARIO PLURIAZIENDALE DI MUTUA NUOVA SANITA’ | ||
FONDO SANITARIO SANI.IN.VENETO | ||
FRAMAR | ||
FSI - Gruppo INTESASANPAOLO | ||
G.C.A. GENERALMARKET | ||
G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.p.A. | ||
GALLERIA VERDE | ||
GALLERIE COMMERCIALI ITALIA S.p.A. | ||
GALLIATE FOOD SRL | ||
GARANTE PRIVACY | ||
GARGIULO & MAIELLO S.P.A. | ||
GCF | ||
GECOS SPA | ||
GEMEAZ CUSINE | ||
GESAC –SOCIETA’ SERVIZI AEROPORTUALI CAMPANI | ||
GFE DISTRIBUZIONE ASSOCIATA SRL | ||
GIAMARI | ||
GIEMME 3 SUPERMERCATI S.R.L. | ||
GRANDI MAGAZZINI SUPERCONTI SPA | ||
GROS CLUB SRL | ||
GRUPPO ADR | ||
GRUPPO ALMAVIVA | ||
GRUPPO ASPIAG | ||
GRUPPO ATAC | ||
GRUPPO BENNET | ||
GRUPPO BRISTOL-MYERS SQUIBB | ||
GRUPPO CARREFOUR | ||
GRUPPO COIN SPA | ||
GRUPPO CONBIPEL | ||
GRUPPO EDISON | ||
GRUPPO ELETTROLUX ZANUSSI | ||
GRUPPO ENGINEERING | ||
GRUPPO ENZO FERI' S.R.L. | ||
GRUPPO ERG | ||
GRUPPO ESSO | ||
GRUPPO FINMECCANICA | ||
GRUPPO GLAXO SMITH KLEIN | ||
GRUPPO IKEA | ||
GRUPPO IPER | ||
GRUPPO IREN | ||
GRUPPO KIKO | ||
GRUPPO MEDIASET e GRUPPO FININVEST | ||
GRUPPO PAM SPA | ||
GRUPPO POSTEITALIANE | ||
GRUPPO RAI | ||
GRUPPO SKY – SKY Italia Srl e SKY Italia Network Service srl | ||
GRUPPO VENETO BANCA | ||
GRUPPO ZARA | ||
GRUPPO ZURICH ITALIA | ||
GS | ||
HEXAGON S.P.A. | ||
HINES ITALY RE | ||
I.S.A. Spa | ||
IN’S MERCATO SRL | ||
INARCASSA | ||
ING BANK N.V. | ||
ISTITUTO CENTRALE BANCHE POPOLARI | ||
ITALIA ON LINE (ex SEAT Pagine Gialle) | ||
KODAK | ||
LA FRANCAISE AM | ||
LA GARDENIA BEAUTY SPA | ||
LA RINASCENTE S.p.A. | ||
L'ABBONDANZA SRL | ||
LAMPRA | ||
LE MURA | ||
LEO PHARMA | ||
LEROY MERLIN ITALIA SRL | ||
LIMONI SPA | ||
L'INNOMINATO S.P.A. | ||
LLOYD | ||
M. GUARNIER S.P.A. | ||
MACRI MARKET | ||
MADINA S.R.L. | ||
MADISOM DISTRIBUZIONE | ||
MAGAZZINI GABRIELLI SPA | ||
MAIORA SRL | ||
MARILAN | ||
MARINA MILITARE | ||
MARKET 2000 | ||
MASSIMO DUTTI ITALIA | ||
MASTER MARKET | ||
MAXI DI | ||
MAXI ZOO ITALIA | ||
MAXIMA S.R.L. - UNIPERSONALE | ||
MAXIMARKET SRL | ||
MEDIASS | ||
MEGAFRUIT S.R.L. | ||
MEGAGEST S.R.L. | ||
MEGAHOLDING S.R.L. | ||
MEGAMARK S.R.L. | ||
METLIFE\ALICO | ||
METODO S.R.L. | ||
METRO DOLOMITI S.P.A. | ||
METRO FIM S.P.A. | ||
METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. | ||
MIDA 3 S.R.L. | ||
MIDA SPA | ||
MIKA | ||
MISSOURI | ||
MIZAR S.R.L. | ||
MO.DIS S.R.L. | ||
MODERNA S.p.A. | ||
MODULO S.R.L. | ||
MONDIA MEDIA | ||
MOVICOOP | ||
MOVIGROUP | ||
MULTICEDI MCN scarl | ||
MUTUA ULISSE | ||
NADIR | ||
NIGELLA | ||
NOVARA FOOD SRL | ||
NUOVA DISTRIBUZIONE | ||
NUOVA SAMIA SRL | ||
ORTOFIN | ||
OVS S.P.A. | ||
OYSHO ITALIA | ||
PAM FRANCHISING SPA | ||
PAM PANORAMA SPA | ||
PARFINA SRL | ||
PENNY MARKET ITALIA S.R.L. | ||
PERCASSI MANAGEMENT S.R.L. | ||
PERIMETRO SUD S.R.L. | ||
PI. EMME | ||
PIANI SANITARI BANCO FIORENTINO | ||
PIANI SANITARI BDO ITALIA | ||
PIANI SANITARI CONFCOMMERCIO VENETO – UNIONE | ||
PIANI SANITARI DIRIGENTI LOTTOMATICA | ||
PIANI SANITARI GRUPPO BANCO DESIO | ||
PIANI SANITARI GRUPPO DI VINCENZO | ||
PIANI SANITARI GRUPPO IREN | ||
PIANI SANITARI ISTITUTO NAZIOLE DI FISICA NUCLEARE | ||
PIANI SANITARI LEONARDO (EX GRUPPO FINMECCANICA) | ||
PIANI SANITARI RADIO MEDIASET | ||
PIANI SANITARI UNIVERSITA’ ROMA TRE | ||
PIANO SANITARIO DIPENDENTI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI | ||
PIRAMIDE COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. | ||
PLATINUM S.R.L. | ||
PMI SALUTE (CONFIMI) | ||
POLA COMM. MODESTO & FIGLI SNC | ||
POLTRANA FRAU | ||
PRAGMA SERVICE | ||
PREVIASS 2 | ||
PREVIDIR | ||
PRIMAVERA | ||
PRIX QUALITY SPA | ||
PROGEDI S.R.L. | ||
PULL & BEAR ITALIA | ||
PUNTO LOMBARDIA SPA | ||
R&S SRL | ||
RBM ASSICURAZIONE SALUTE S.p.A. | ||
RE MARKET REBECCHI ALIMENTARI E DOLCIARI SPA | ||
RECORD S.r.l. | ||
RETE | ||
RICCARDI S.R.L. | ||
RIGEL S.R.L. | ||
ROBERTO ABATE S.p.A. | ||
ROINVEST | ||
S.D. SICILIA DISCOUNT S.C.A.R.L. | ||
S.I.D.O. | ||
S.S.C. SOCIETA' SVILUPPO COMMERCIALE | ||
SAE | ||
SANI-FONDS – Fondo Sanitario Integrativo Provinciale | ||
SANITASS | ||
SAVAL | ||
SELEX GRUPPO COMMERCIALE | ||
SELF GARDINO S.p.A. | ||
SELF IMMOBILIARE SRL | ||
SI.GE | ||
SIB SOCIETA' ITALIANA BRICOLAGE | ||
SISA S.P.A. SOCIETA' ITALIANA SUPERMERCATI ASSOCIATI | ||
SKIBREAK SRL unipersonale | ||
SMA SPA | ||
SMART SOCIETA' MANAGEMENT AMMINISTRAZIONE RICERCA TERZIARIO SCRL | ||
SOCIETA' GENERALE DISTRIBUZIONE SPA | ||
SONY GROUP | ||
STRADIVARIUS ITALIA | ||
SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI SRL | ||
SUPERDI BRESCIA SRL | ||
SUPERDISTRIBUZIONE SRL | ||
SUPEREMME S.P.A. | ||
SUPERMERCATI CADORO SPA | ||
SUPERMERCATO GIEMME S.R.L. | ||
TAMOIL | ||
TEA | ||
TECHNOSKY GRUPPO ENAV | ||
TETA SUPERMERCATI S.R.L. | ||
THYSSENKRUPP | ||
UBI ASSICURAZIONI | ||
UNES CENTRO SOCIETA' COOPERATIVA | ||
UNES MAXI S.P.A. | ||
UNICOMM S.R.L. | ||
UNIMAX S.C.A.R.L. | ||
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA | ||
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA – LA SAPIENZA | ||
UNIVERSO SPORT SPA | ||
VALENZA SPA | ||
VéGé RETAIL SCpA (ex INTERDIS Scpa) | ||
VERBENA | ||
VERNERA | ||
VOLALTO SRL | ||
WOMO S.R.L. | ||
ZUEGG |